Магистральные фильтры с резьбовым соединением серия G (P, X, Y, A) модель
| Модель | Производительность, м3/мин | Соединение (G ") | Размеры, мм | ||||
| G 25 | 0.40 | ¼ | 96.0 | 20 | 237 | 110 | 22 |
| G 50 | 0.83 | ⅜ | 96.0 | 20 | 237 | 110 | 22 |
| G 100 | 1.67 | ½ | 96.0 | 20 | 237 | 150 | 22 |
| G 150 | 2.50 | ¾ | 117.0 | 34 | 375 | 190 | 56 |
| G 200 | 3.33 | ¾ | 117.0 | 34 | 375 | 250 | 56 |
| G 250 | 4.17 | 1 | 117.0 | 34 | 465 | 300 | 56 |
| G 300 | 5.00 | 1¼ | 117.0 | 34 | 465 | 350 | 56 |
| G 500 | 8.33 | 1¼ | 117.0 | 34 | 530 | 380 | 56 |
| G 600 | 10.00 | 1½ | 117.0 | 34 | 530 | 425 | 56 |
| G 851 | 14.20 | 2 | 170.0 | 64 | 722 | 480 | 56 |
| G 1210 | 20.20 | 2 | 170.0 | 64 | 722 | 550 | 56 |
| G 1510 | 25.20 | 2½ | 235.0 | 72 | 760 | 430 | 56 |
| G 1810 | 30.20 | 3 | 235.0 | 72 | 760 | 550 | 56 |
| G 2210 | 36.80 | 3 | 235.0 | 72 | 760 | 600 | 56 |
Магистральные фильтры
Все фильтры комплектуются манометром перепада давлений, который показывает степень засорения фильтра и автоматическим клапаном слива.Также имеем возможность предложить фильтры на высокое давление ― до 42 бар.
Фильтрующие элементы
Тип P X Y A
| Тип | P | X | Y | A |
| Удаление частиц, мкр | 5 | 1.0 | 0.01 | 0.010 |
| Удаление масла до, мг/м³ | 5 | 0.5 | 0.01 | 0.003 |
| Начальный перепад давления, мбар | 40 | 80.0 | 100.00 | 80.000 |
| Макс. раб. давление | 16 | 16.0 | 16.00 | 16.000 |
| Цвет | зеленый | синий | красный | металлический |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Drytec |
| Країна виробник | Бельгія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | повітряний фільтр |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 678 ₴



