Объем ресивера, л 100цилиндров/ступеней 2/1Вход, л/мин 360Выход, л/мин 280Давление, атм 10Мощность, кВт 2,2Питание, В 380Масса, кг 86Габарит, мм 1100х490х830
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircast |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 86 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 100 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | передвижной |
| Давление | 10 |
| Количество степеней сжатия | одноступенчатый |
| Мощность | 2.2 Вт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Питание | электричество |
| Привод | ременной привод |
| Применение смазки | масляный |
| Производительность на входе | 360 л/мин |
| Производительность на выходе | 290 л/мин |
| Тип | Поршневой |
| Тип по расположению цилиндров | горизонтальный |
Информация для заказа
- Цена: 29 177 ₴

