Объем ресивера, л 100цилиндров/ступеней 2/1Вход, л/мин 690Выход, л/мин 580Давление, атм 10Мощность, кВт 4,0Питание, В 380Масса, кг 130Габарит, мм 1150х500х1000
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircast |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 130 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 100 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | передвижной |
| Давление | 10 |
| Количество степеней сжатия | одноступенчатый |
| Мощность | 4 Вт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Питание | электричество |
| Привод | ременной привод |
| Применение смазки | масляный |
| Производительность на входе | 690 л/мин |
| Производительность на выходе | 580 л/мин |
| Тип | Поршневой |
| Тип по расположению цилиндров | горизонтальный |
Информация для заказа
- Цена: 48 489 ₴

