Объем ресивера, л 270цилиндров/ступеней 2/1Вход, л/мин 690Выход, л/мин 580Давление, атм 10Мощность, кВт 5,5Питание, В 380Масса, кг 185Габарит, мм 1660х515х1100
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircast |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 185 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 270 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | стационарный |
| Давление | 10 |
| Количество степеней сжатия | одноступенчатый |
| Мощность | 5.5 Вт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Питание | электричество |
| Привод | ременной привод |
| Применение смазки | масляный |
| Производительность на входе | 880 л/мин |
| Производительность на выходе | 740 л/мин |
| Тип | Поршневой |
| Тип по расположению цилиндров | горизонтальный |
Информация для заказа
- Цена: 62 981 ₴

