Объем ресивера, л 500цилиндров/ступеней 3/1Вход, л/мин 1900Выход, л/мин 1600Давление, атм 10Мощность, кВт 5,5+5.5Питание, В 380Масса, кг 355Габарит, мм 2000х610х1250
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircast |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 355 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 500 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | стационарный |
| Давление | 10 |
| Количество степеней сжатия | одноступенчатый |
| Мощность | 11 Вт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Питание | электричество |
| Привод | ременной привод |
| Применение смазки | масляный |
| Производительность на входе | 1900 л/мин |
| Производительность на выходе | 1600 л/мин |
| Тип | Поршневой |
| Тип по расположению цилиндров | горизонтальный |
Информация для заказа
- Цена: 181 194 ₴

