Объем ресивера, л 100цилиндров/ступеней 2/1Вход, л/мин 420Выход, л/мин 340 Давление, атм 10 Мощность, кВт 2,2Питание, В 380 Масса, кг 86 Габарит, мм 1150x490x850
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircast |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вес | 86 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Объем ресивера | 100 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | передвижной |
| Давление | 10 |
| Количество степеней сжатия | одноступенчатый |
| Мощность | 2.2 Вт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Питание | электричество |
| Привод | ременной привод |
| Применение смазки | масляный |
| Производительность на входе | 420 л/мин |
| Производительность на выходе | 340 л/мин |
| Тип | Поршневой |
| Тип по расположению цилиндров | горизонтальный |
Информация для заказа
- Цена: 35 560 ₴

