Модель | Об’єм ресивера, л | Тиск, бар. | Розмір з’єднання, дюйм | кг | Габарити ДхШ,В мм | Ціна, Євро |
1. Ресивер РВ270.11.02 з арматурою | 270 | 11 | 1’’ | 95 | 630х540х1250 | 424 |
2. Ресивер РВ270.16.00 з арматурою | 270 | 16 | 1’’ | 116 | 630х560х1300 | 451 |
3. Ресивер РВ500.11.00 з арматурою | 500 | 11 | 1 ¼’’ | 125 | 650х650х1750 | 542 |
4. Ресивер РВ500.11.01 з арматурою | 500 | 11 | 1’’ | 125 | 650х650х1750 | 542 |
5. Ресивер РВ500.11.02 з арматурою | 500 | 11 | 2’’ | 125 | 650х650х1750 | 542 |
6. Ресивер РВ500.16.00 з арматурою | 500 | 16 | 1 ¼’’ | 150 | 650х700х1800 | 605 |
7. Ресивер РВ500.16.01 з арматурою | 500 | 16 | 1’’ | 150 | 650х700х1800 | 605 |
8. Ресивер РВ500.16.02 з арматурою | 500 | 16 | 2’’ | 150 | 650х700х1800 | 605 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Remeza |
| Країна виробник | Білорусь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додатково | стаціонарний |
| Граничний робочий тиск | 11 бар |
| Тип | Вертикальний |
| Форма днища | еліптична |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 184 ₴


