Объем ресивера, л 100цилиндров/ступеней 2/1Вход, л/мин 690Выход, л/мин 580Давление, атм 10Мощность, кВт 4,0Питание, В 380Масса, кг 130Габарит, мм 1150х500х1000
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aircast |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вага | 130 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | пересувний |
| Тиск | 10 |
| Кількість ступенів стиснення | одноступеневий |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Потужність | 4 Вт |
| Напруга мережі | 380 В |
| Харчування | електрика |
| Привод | ремінний привод |
| Застосування мастила | оливний |
| Продуктивність на вході | 690 л/хв |
| Продуктивність на виході | 580 л/хв |
| Тип | Поршневий |
| Тип за розміщенням циліндрів | горизонтальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 47 627 ₴

