Объем ресивера, л 500цилиндров/ступеней 3/1Вход, л/мин 1900Выход, л/мин 1600Давление, атм 10Мощность, кВт 5,5+5.5Питание, В 380Масса, кг 355Габарит, мм 2000х610х1250
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aircast |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вага | 355 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм ресивера | 500 л |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | стаціонарний |
| Тиск | 10 |
| Кількість ступенів стиснення | одноступеневий |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Потужність | 11 Вт |
| Напруга мережі | 380 В |
| Харчування | електрика |
| Привод | ремінний привод |
| Застосування мастила | оливний |
| Продуктивність на вході | 1900 л/хв |
| Продуктивність на виході | 1600 л/хв |
| Тип | Поршневий |
| Тип за розміщенням циліндрів | горизонтальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 177 976 ₴

