Объем ресивера, л 50цилиндров/ступеней 2/1Вход, л/мин 420Выход, л/мин 340Давление, атм 10Мощность, кВт 2,2Питание, В 380Масса, кг 71Габарит, мм 850x400x770
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aircast |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вага | 74 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | пересувний |
| Тиск | 10 |
| Кількість ступенів стиснення | одноступеневий |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Потужність | 2.2 Вт |
| Напруга мережі | 380 В |
| Харчування | електрика |
| Привод | ремінний привод |
| Застосування мастила | оливний |
| Продуктивність на вході | 420 л/хв |
| Продуктивність на виході | 340 л/хв |
| Тип | Поршневий |
| Тип за розміщенням циліндрів | горизонтальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 648 ₴

