Объем ресивера, л 100
цилиндров/ступеней 2/1
Вход, л/мин 420
Выход, л/мин 340
Давление, атм 10
Мощность, кВт 2,2
Питание, В 220
Масса, кг 86
Габарит, мм 1150x490x850
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aircast |
| Країна виробник | Білорусь |
| Вага | 86 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | пересувний |
| Тиск | 10 |
| Кількість ступенів стиснення | одноступеневий |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Потужність | 2.2 Вт |
| Напруга мережі | 220 В |
| Харчування | електрика |
| Привод | ремінний привод |
| Застосування мастила | оливний |
| Продуктивність на вході | 420 л/хв |
| Продуктивність на виході | 340 л/хв |
| Тип | Поршневий |
| Тип за розміщенням циліндрів | горизонтальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 054 ₴

