| МОДЕЛЬ | літр |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити АхВхС, мм |
Вихід G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК5Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК7Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК15Т-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10,15)-500* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 520 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Remeza |
| Максимальний тиск | 8 МПа |
| Об'єм ресивера | 500 л |
| Тип компресора по мобільності | Стаціонарний |
| Вага | 475 кг |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Країна виробник | Білорусь |
| Продуктивність | 1650 куб. м/хв |
| Гарантійний термін | 14 міс |
| Тип ротативного компресора за застосуванням мастила | Масляний |
| Тип ротативного компресора | Гвинтовий |
| Рівень шуму | 75 дБ |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 192 155 ₴


Відправка з 24 березня 2026