| Sice | S 45 TOP | S 48 ТОР | S 48 TL | S 45 Basic | S 45/ S45GP | S 45 TL/S45TL GP |
| Тип | Супер Автомат | Супер Автомат | Супермат самомонтажний | Супер Автомат | Супер Автомат | Супермат самомонтажний |
| Кількість швидкостей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Усилие на брекере КГс | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ø диска изнутри | 14 - 27 | 14 - 27 | 14 - 27 | 13 - 25 | 13 - 25 | 14 - 27 |
| Ø диска зовні | 12 - 24 | 12 - 24 | 12 - 24 | 11 - 202 | 11 - 22 | 12 - 24 |
| Ø колеса, мм | 1000 | 1100 | 1120 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Ширина колеса, мм | 10 - 390 | 10 - 390 | 45 - 390 | 40 - 350 | 40 - 350 | 40 - 310 |
| Пневмазувал | Опція | + | + | Опція | Опція | Опція |
| Педаль для пневмовриву | Опція | + | + | Опція | Опція | Опція |
| Допоміжний пристрій | + | + | Опція | Опція | Опція | Опція |
| Напруга, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ціна в євро | 7100 | 9400 | 10100 | 3850 | 4300/5000 | 4950/5650 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sice |
| Клас верстата | Автомат |
| Призначення обладнання | для легкових автомобілів |
| Країна виробник | Італія |
Специфікації
Інформація для замовлення
- Ціна: 193 268 ₴





Відправка з 24 березня 2026