| МОДЕЛЬ | бар | літр/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити АхВхС, мм |
Вихід G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК5Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 205 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК7Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК15Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10,15)* | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 335 | 1125 х 810 х 1180 | G3/4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Remeza |
| Країна виробник | Білорусь |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Рівень шуму | 67 дБ |
| Вага | 335 кг |
| Продуктивність | 2150 куб. м/хв |
| Максимальний тиск | 8 МПа |
| Тип ротативного компресора | Гвинтовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 189 895 ₴


Відправка з 24 березня 2026