| МОДЕЛЬ | літр |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити АхВхС, мм |
Вихід G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК15Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК20Е-8(10,15) (ВС)* | - | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 335 | 1120 х 810 х 1180 | G3/4 |
Мікропроцесорна система керування.
Режим роботи: навантаження/холостий хід/устанів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Remeza |
| Максимальний тиск | 8 МПа |
| Вага | 335 кг |
| Країна виробник | Білорусь |
| Продуктивність | 2200 куб. м/хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип ротативного компресора | Гвинтовий |
| Рівень шуму | 66 дБ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 226 065 ₴


Відправка з 24 березня 2026